| Selite | yksikkö | AK 1 | AK 2 | AK 12 |
|---|---|---|---|---|
| Käyttötunteja | h | 2,278 | 6,005 | - |
| Käytettävyys | % | - | - | - |
| Tuotanto | ||||
| Sähkö | MWh | 14,039 | 936,854 | 950,893 |
| Kaukolämpö | MWh | 75,503 | 184,034 | 259,537 |
| Prosessihöyry | MWh | 82,314 | 150,329 | 232,643 |
| PA-energia | MWh | 223,919 | 2,807,593 | 3,031,512 |
| Turve | MWh | - | 1,021,602 | 1,021,602 |
| Hiili | MWh | - | 685,446 | 685,446 |
| Puu | MWh | 208,829 | 876,519 | 1,085,348 |
| REF | MWh | - | 178,417 | 178,417 |
| Peltomassa | MWh | - | 5,192 | 5,192 |
| Höyry 12 bar | MWh | 12,930 | 3,550 | 16,480 |
| Asfalteeni | MWh | - | 30,000 | 30,000 |
| Öljy | MWh | 2,160 | 6,867 | 9,027 |
| Päästöt ilmaan | ||||
| SO2 | tn | 2.8 | 659 | 662 |
| NOx | tn | 156.0 | 627 | 783 |
| Hiukkaset | tn | 12.3 | 70 | 82 |
| HCI | tn | - | 316 | 316 |
| HF | tn | - | 0.1 | 0 |
| TOC | tn | - | 4.4 | 4 |
| CO | tn | - | 108 | 108 |
| Hiilidioksidi | ||||
| Fossiilinen | tn | 616 | 656,925 | 657,541 |
| Päästöt veteen | ||||
| Jäähdytysvesi | milj. m3 | 0.0 | 173 | 173 |
| Lämpöpäästöt | TJ | 1.6 | 3915 | 3,917 |
| Kemikaalit ja sivutuotteet | ||||
| Kalkkikivi | tn | - | 1,476 | 1,476 |
| Ammoniakki | tn | - | 153 | 153 |
| Lentotuhka | tn | 841 | 43,460 | 44,300 |
| Pohjatuhka | tn | - | 9,036 | 9,036 |
Luodontie 149, Pietarsaari
Ohjeet vierailijoilleOhjeet polttoaineen toimittajan kuljettajille
© 2020 Oy Alholmens Kraft Ab