| Selite | yksikkö | AK 1 | AK 2 | AK 12 |
|---|---|---|---|---|
| Käyttötunteja | h | 5,308 | 3,863 | - |
| Käytettävyys | % | - | - | - |
| Tuotanto | ||||
| Sähkö | MWh | 41,070 | 558,276 | 599,346 |
| Kaukolämpö | MWh | 168,941 | 60,398 | 229,339 |
| Prosessihöyryä | MWh | 7,625 | 63,177 | 70,802 |
| PA-energia | MWh | 313,612 | 1,695,526 | 2,009,138 |
| Turve | MWh | - | 500,954 | 500,954 |
| Hiili | MWh | - | 448,014 | 448,014 |
| Puu | MWh | 308,754 | 621,013 | 929,768 |
| REF | MWh | - | 109,921 | 109,921 |
| Peltomassa | MWh | - | 2,984 | 2,984 |
| Höyry 12 bar | MWh | 4,116 | 6,447 | 10,563 |
| Öljy | MWh | 741 | 6,192 | 6,933 |
| Päästöt ilmaan | ||||
| SO2 | tn | 2.9 | 433 | 436 |
| NOx | tn | 308.5 | 354 | 663 |
| Stoft | tn | 16.5 | 55 | 72 |
| HCI | tn | - | 204 | 204 |
| HF | tn | - | ||
| TOC | tn | - | 2 | 2 |
| CO | tn | - | 81 | 81 |
| Hiilidioksiidi | ||||
| Fossiilinen | tn | 210 | 363,006 | 363,217 |
| Päästöt veteen | ||||
| Jäähdytysvesi | milj. m3 | 0.5 | 102 | 103 |
| Lämpöpäästöt | TJ | 65 | 2755 | 2,820 |
| Kemikaalit ja sivutuotteet | ||||
| Kalkkikivi | tn | - | 1,750 | 1,750 |
| Ammoniakki | tn | - | 382 | 382 |
| Lentotuhka | tn | 2,694 | 21,541 | 24,235 |
| Pohjatuhka | tn | 1,760 | 6,064 | 7,825 |
| Raskasmetallit | päästöraja | mg/Nm3 6%O2 | ||
| Cd+Tl | 0.05 | - | 0.001 | |
| Hg | 0.05 | - | ||
| Sb+As+Pb | 0.5 | - | 0.1 | |
| +Cr+Co+Cu | ||||
| +Mn+Ni+V | ||||
| PCDD/P-ekv I-TEQ | mg/Nm3 6%O2 | |||
| mittaus 1 | 0.1 | - | 0.012 | |
| Ongelmajätteet | ||||
| kg | - | 9184 |
Luodontie 149, Pietarsaari
Ohjeet vierailijoilleOhjeet polttoaineen toimittajan kuljettajille
© 2020 Oy Alholmens Kraft Ab