| Selite | yksikkö | AK 1 | AK 2 | AK 12 |
|---|---|---|---|---|
| Käyttötunteja | h | 4,927 | 2,172 | - |
| Käytettävyys | % | - | - | - |
| Tuotanto | ||||
| Sähkö | MWh | 22,369 | 321,944 | 344,313 |
| Kaukolämpö | MWh | 96,114 | 50,549 | 146,663 |
| Prosessihöyry | MWh | 264,318 | 58,466 | 322,784 |
| PA-energia | MWh | 471,367 | 986,964 | 1,458,331 |
| Turve | MWh | 3,615 | 354,385 | 358,000 |
| Hiili | MWh | - | 90,233 | 90,233 |
| Puu | MWh | 428,041 | 444,710 | 872,751 |
| REF | MWh | - | 85,802 | 85,802 |
| Peltomassa | MWh | - | 151 | 151 |
| Höyry 12 bar | MWh | 37,882 | 2,101 | 39,983 |
| Asfalteeni | MWh | - | - | - |
| Öljy | MWh | 1,829 | 9,582 | 11,411 |
| Päästöt ilmaan | ||||
| SO2 | tn | 8.2 | 142 | 150 |
| NOx | tn | 111.3 | 239 | 351 |
| Hiukkaset | tn | 17.5 | 28 | 45 |
| HCI | tn | - | 117 | 117 |
| HF | tn | - | 0.0 | 0 |
| TOC | tn | - | 2.4 | 2 |
| CO | tn | - | 43 | 43 |
| Hiilidioksidi | ||||
| Fossiilinen | tn | 1,924 | 185,220 | 187,144 |
| gCO2/kWh | 543.53 | |||
| Päästöt veteen | ||||
| Jäähdytysvesi | milj. m3 | 0.01 | 106 | 106 |
| Lämpöpäästöt | TJ | 0.2 | 1553 | 1,553 |
| Kemikaalit ja sivutuotteet | ||||
| Kalkkikivi | tn | - | 32 | 32 |
| Ammoniakki | tn | - | 80 | 80 |
| Lentotuhka | tn | 2,978 | 8,584 | 11,563 |
| Pohjatuhka | tn | 1,086 | 3,199 | 4,285 |
Luodontie 149, Pietarsaari
Ohjeet vierailijoilleOhjeet polttoaineen toimittajan kuljettajille
© 2020 Oy Alholmens Kraft Ab