| Selite | yksikkö | AK 1 | AK 2 | AK 12 |
|---|---|---|---|---|
| Käyttötunteja | h | 3,177 | 6,214 | - |
| Käytettävyys | % | - | - | - |
| Tuotanto | ||||
| Sähkö | MWh | 36,972 | 1,022,446 | 1 059 41 |
| Kaukolämpö | MWh | 148,802 | 93,855 | 242 65 |
| Prosessihöyryä | MWh | 76,106 | 76,106 | |
| PA-energia | MWh | 234,255 | 2,881,742 | 3 115 99 |
| Turve | MWh | - | 757,512 | 757,512 |
| Hiili | MWh | - | 1,066,121 | 1 066 12 |
| Puu | MWh | 232,287 | 832,903 | 1,065,190 |
| REF | MWh | - | 200,628 | 200,628 |
| Peltomassa | MWh | - | 7,617 | 7,617 |
| Höyry 12 bar | MWh | 1,061 | 13,933 | 14,993 |
| Öljy | MWh | 907 | 3,028 | 3,935 |
| Päästöt ilmaan | ||||
| SO2 | tn | 4.7 | 769 | 774 |
| NOx | tn | 167.8 | 612 | 780 |
| Stoft | tn | 8.8 | 86 | 94 |
| HCI | tn | - | 382 | 382 |
| HF | tn | - | 1.1 | 1.1 |
| TOC | tn | - | 3 | 3 |
| CO | tn | - | 150 | 150 |
| Hiilidioksiidi | ||||
| Fossiilinen | tn | 256 | 687,875 | 688,131 |
| Päästöt veteen | ||||
| Jäähdytysvesi | milj. m3 | 143 | 143 | |
| Lämpöpäästöt | TJ | 1 | 4,729 | 4,730 |
| Kemikaalit ja sivutuotteet | ||||
| Kalkkikivi | tn | - | 5,122 | 5,122 |
| Ammoniakki | tn | - | 586 | 586 |
| Lentotuhka | tn | 1,906 | 42,207 | 44,113 |
| Pohjatuhka | tn | 404 | 13,753 | 14,156 |
| Raskasmetallit | päästöraja | mg/Nm3 6%O2 | ||
| Cd+Tl | 0.05 | - | ||
| Hg | 0.05 | - | 0.003 | 0.003 |
| Sb+As+Pb | 0.5 | - | 0.1 | 0.1 |
| +Cr+Co+Cu | ||||
| +Mn+Ni+V | ||||
| PCDD/P-ekv I-TEQ | mg/Nm3 6%O2 | |||
| mätning 1 | 0.1 | - | - | 0.02 |
| mätning 2 | 0.1 | - | - | 0.037 |
| Ongelmajätteet | ||||
| kg | - | 535 | 535 |
Luodontie 149, Pietarsaari
Ohjeet vierailijoilleOhjeet polttoaineen toimittajan kuljettajille
© 2020 Oy Alholmens Kraft Ab