| Selite | yksikkö | AK 1 | AK 2 | AK 12 |
|---|---|---|---|---|
| Käyttötunteja | h | 5575.5 | 3719 | - |
| Käytettävyys | % | - | - | - |
| Tuotanto | ||||
| Sähkö | MWh | 29377 | 601802 | 631,179 |
| Kaukolämpö | MWh | 151,382 | 75,363 | 226,745 |
| Prosessihöyryä | MWh | 125,445 | 88,413 | 213,858 |
| PA-energia | MWh | 419,467 | 1,828,562 | 2,248,029 |
| Turve | MWh | - | 421,623 | 421,623 |
| Hiili | MWh | - | 481,043 | 481,043 |
| Puu | MWh | 394,717 | 804,357 | 1,199,074 |
| REF | MWh | - | 103,946 | 103,946 |
| Peltomassa | MWh | - | 185 | 185 |
| Höyry 12 bar | MWh | 23,301 | 8,608 | 31,909 |
| Öljy | MWh | 1,450 | 8,799 | 10,249 |
| Päästöt ilmaan | ||||
| SO2 | tn | 1.2 | 474 | 475 |
| NOx | tn | 370.3 | 396 | 767 |
| Stoft | tn | 26.2 | 61 | 87 |
| HCI | tn | - | 180 | 180 |
| HF | tn | - | ||
| TOC | tn | - | 1.6 | 2 |
| CO | tn | - | 68 | 68 |
| Hiilidioksiidi | ||||
| Fossiilinen | tn | 413 | 347,781 | 348,194 |
| Päästöt veteen | ||||
| Jäähdytysvesi | milj. m3 | 0.4 | 142 | 142 |
| Lämpöpäästöt | TJ | 28 | 3,129 | 3,157 |
| Kemikaalit ja sivutuotteet | ||||
| Kalkkikivi | tn | - | 1,306 | 1,306 |
| Ammoniakki | tn | - | 296 | 296 |
| Lentotuhka | tn | 3,022 | 24,048 | 27,070 |
| Pohjatuhka | tn | 593 | 5,618 | 6,211 |
| Raskasmetallit | ||||
| Mittaus 1 | päästöraja | mg/Nm3 6%O2 | ||
| Cd+Tl | 0.05 | - | ||
| Hg | 0.05 | - | 0.001 | |
| Sb+As+Pb | 0.5 | - | 0.1 | |
| +Cr+Co+Cu | ||||
| +Mn+Ni+V | ||||
| Mittaus 2 | päästöraja | mg/Nm3 6%O2 | ||
| Cd+Tl | 0.05 | - | <0,001 | |
| Hg | 0.05 | - | 0.001 | |
| Sb+As+Pb | 0.5 | - | 0.2 | |
| +Cr+Co+Cu | ||||
| +Mn+Ni+V | ||||
| PCDD/P-ekv I-TEQ | mg/Nm3 6%O2 | |||
| mittaus 1 | 0.1 | - | 0.016 | |
| mittaus 2 | - | 0.001 | ||
| Ongelmajätteet | ||||
| kg | - | 584 |
Luodontie 149, Pietarsaari
Ohjeet vierailijoilleOhjeet polttoaineen toimittajan kuljettajille
© 2020 Oy Alholmens Kraft Ab